
Information om Krogsered – SCB 138219

- Pastorat: -1961 Drängsered, 1962- Gunnarp
 - Härad: Årstad
 - Fögderi: Halmstad
 - Kommun: Falkenberg
 
| Kyrkoböcker | Omfattar | 
                            ...
                                 
                                | 
| Husförhörslängd | börjar 1775 | |
| Födelsebok | 1694-1991 | 1934-11-04 | 
| Vigselbok | 1695-1991 | 1968-12-28 | 
| Dödbok | 1695-1991 | 1934-12-02 | 
Hembygdsböcker
– Schough Sven H., Krogsered en liten Hallandssocken och dess historia. 1959
Ort och gårdsnamnsregister för Krogsered
Uppgifterna i denna sammanställning är hämtade från Ortnamnen i Halland som givits ut i tre delar av Ortnamnsarkivet i Uppsala. Kompletteringar har därefter gjorts från andra källor. Avsnittet om Krogsered i boken Ortnamn i Halland finns på Medlemsportalen. Där finns detaljerade uppgifter med bland annat äldsta kända belägg av namn på gårdar och byar.
| Härad | Församling | Gård | Nr | Typ | Mantal | Namn 1645 | Bruksnamn | Anm. | 
| Årstad | Krogsered | Albäckshult | 1 | Sk | 3/8 | |||
| Årstad | Krogsered | Barshult | 1 | Sk | 1/4 | |||
| Årstad | Krogsered | Boa | 1 | Sk | 1/6 | Stora Boa | ||
| Årstad | Krogsered | Boa | 2 | Sk | 1/8 | Lilla Boa | ||
| Årstad | Krogsered | Brännilt | 1 | Sk | 1/4 | |||
| Årstad | Krogsered | Bökhult | 1 | Kr | 1/2 | |||
| Årstad | Krogsered | Forsilt | 1 | Sk | 3/4 | |||
| Årstad | Krogsered | Givhult | 1 | Sk | 3/8 | Lilla Givhult | ||
| Årstad | Krogsered | Givhult | 2 | Sk | 3/4 | Svensgård | Stora Givhult | |
| Årstad | Krogsered | Greppered | 1 | Sk | 1 | |||
| Årstad | Krogsered | Gudvarshult | 1 | Fr | 1/4 | |||
| Årstad | Krogsered | Hulegård | 1 | Fr | 1/2 | |||
| Årstad | Krogsered | Junkagård | 1 | Fr | 1/2 | |||
| Årstad | Krogsered | Krogsered | 1 | Kr | 1/2 | |||
| Årstad | Krogsered | Krogsered | 2 | Sk | 3/8 | Sven Persgård | ||
| Årstad | Krogsered | Krogseredsåkern | 1 | Kr | Kyrkojord | |||
| Årstad | Krogsered | Kurhult | 1 | Fr | 1/4 | Svensgård | ||
| Årstad | Krogsered | Lunden | 2 | Fr | 1/2 | |||
| Årstad | Krogsered | Lunnahus | ?? | |||||
| Årstad | Krogsered | Långhult | 1 | Sk | 1/3 | Övra | ||
| Årstad | Krogsered | Långhult | 2 | Sk | 3/8 | Nils Svensgård | ||
| Årstad | Krogsered | Långhult | 3 | Sk | 3/8 | Andersgård | ||
| Årstad | Krogsered | Månsabo | 1 | Sk | 3/10 | Anders | ?? | |
| Årstad | Krogsered | Rya | 1 | Sk | 3/4 | |||
| Årstad | Krogsered | Skallekulla | 1 | Sk | 1/2 | |||
| Årstad | Krogsered | Skog | 1 | Fr | 1/2 | |||
| Årstad | Krogsered | Skogahus | 2 | |||||
| Årstad | Krogsered | Skårås | 1 | Sk | 3/4 | ?? | ||
| Årstad | Krogsered | Slätthult | 1 | Sk | 3/4 | Larsgård | ||
| Årstad | Krogsered | Slätthult | 2 | Sk | 1/2 | Nilsgård | ||
| Årstad | Krogsered | Stixered | 1 | Fr | 1 | Gudmundsgård | ||
| Årstad | Krogsered | Stixered | 2 | Fr | 1/2 | Arvidsgård | ||
| Årstad | Krogsered | Stixered | 3 | Sk | 1/6 | Nils Månsgård | ||
| Årstad | Krogsered | Torbjörnhult | 1 | Sk | 3/4 | |||
| Årstad | Krogsered | Tångabo | 1 | Fr | 1/2 | |||
| Årstad | Krogsered | Ulabergshus | 1 | Fr | Torp | |||
| Årstad | Krogsered | Vismilt | 1 | Sk | 1/2 | |||
| Årstad | Krogsered | Yered | 1 | Fr | 1/2 | Olofsgård | ||
| Årstad | Krogsered | Yered | 2 | Kr | 1/4 | |||
| Årstad | Krogsered | Yered | 3 | Sk | 23/180 | Andersgård | ||
| Årstad | Krogsered | Yered | 3 | Kr | 11/90 | |||
| Årstad | Krogsered | Yered | 4 | Kr | 461/1200 | Erlandsgård | ||
| Årstad | Krogsered | Yered | 4 | Fr | 139/1200 | |||
| Årstad | Krogsered | Yered | 5 | Håkansgård | ||||
| Årstad | Krogsered | Åparp | 1 | Fr | 1 | |||
| Årstad | Krogsered | Århult | 1 | Fr | 1/4 | Århult Yttra | ||
| Årstad | Krogsered | Århult | 1 | Sk | 1/2 | Århult Övra | ||
| Årstad | Krogsered | Årnakulla | 1 | Fr | 1 | |||
| Årstad | Krogsered | Älmilt | 1 | Sk | 1/2 | 

