
Information om Eftra – SCB 138207

- Pastorat: -1564 Eftra och Slöinge, 1564- Slöinge
- Härad: Årstad
- Fögderi: Halmstad
- Kommun: Falkenberg
| Kyrkoböcker | Omfattar |
...
|
| Husförhörslängd | börjar 1790 | |
| Födelsebok | 1690-1991 | 1950-12-06 |
| Vigselbok | 1690-1991 | 1957-12-01 |
| Dödbok | 1690-1991 | 1950-12-24 |
Hembygdsböcker
– Eftra Hembygdsförening, Eftraboken I. 1971
– Eftra Hembygdsförening, Eftraboken II. 1979
– Stenström Nils G., Slöinge och Eftra socknar 1600-1870. En kulturgeografisk studie. 1945
– Svensson Sven Arne, Åbolängder för Erik Andersgård i Ugglarp. 1992
Ort och gårdsnamnsregister för Eftra
Uppgifterna i denna sammanställning är hämtade från Ortnamnen i Halland som givits ut i tre delar av Ortnamnsarkivet i Uppsala. Kompletteringar har därefter gjorts från andra källor. Avsnittet om Eftra i boken Ortnamn i Halland finns på Medlemsportalen. Där finns detaljerade uppgifter med bland annat äldsta kända belägg av namn på gårdar och byar.
| Härad | Församling | Gård | Nr | Typ | Mantal | Namn 1645 | Bruksnamn | Anm. |
| Årstad | Eftra | Bärtekvarn | Struket | |||||
| Årstad | Eftra | Dala | 1 | Fr | 3/4 | |||
| Årstad | Eftra | Eftra | 1 | Sk | 3/4 | Jöns Gunnesgård | ||
| Årstad | Eftra | Eftra | 2 | Sk | 1 | Nils Bengtsgård | ||
| Årstad | Eftra | Eftra | 3 | Sk | 1 | Lars Persgård | ||
| Årstad | Eftra | Eftra | 4 | Sk | 1 | Nils Persgård | ||
| Årstad | Eftra | Eftra | 5 | Sk | 3/4 | Börge Larsgård | ||
| Årstad | Eftra | Eftra | 6 | Kr | 1/8 | Klockarebol | ||
| Årstad | Eftra | Eftra | 7 | Kr | 1/2 | Per Andersgård | ||
| Årstad | Eftra | Eftra | 8 | Sk | 3/8 | Olof Börsgård | ||
| Årstad | Eftra | Eftra | 9 | Sk | Utjord | |||
| Årstad | Eftra | Hallarna | 1 | Sk | 1/4 | |||
| Årstad | Eftra | Hanarp | 1 | Sk | 1 | Arvisgård | ||
| Årstad | Eftra | Hanarp | 2 | Sk | 1 | Sven Persgård | ||
| Årstad | Eftra | Hanarp | 3 | Sk | 1 | Holgersgård | ||
| Årstad | Eftra | Risarp | 1 | Fr | 1/2 | Matsgård | Kärragård | |
| Årstad | Eftra | Risarp | 2 | Fr | 1/2 | |||
| Årstad | Eftra | Risarp | 3 | Fr | 1/2 | Hansgård | ||
| Årstad | Eftra | Risarp | 4 | Fr | 1/2 | Bengtsgård | ||
| Årstad | Eftra | Risarp | 5 | Fr | 1 | Torp | ||
| Årstad | Eftra | Skällentorp | 1 | Sk | 3/4 | Svensgård | ||
| Årstad | Eftra | Skällentorp | 2 | Sk | 1/4 | Kil | ||
| Årstad | Eftra | Skällentorp | 3 | Sk | 1/2 | Kilagård | ||
| Årstad | Eftra | Skällentorp | 4 | Sk | 1/6 | Stämme | ||
| Årstad | Eftra | Skällentorp | 5 | Sk | 1/4 | Högen | ||
| Årstad | Eftra | Skällentorp | 6 | Sk | 1/2 | Bengt Jönsgård | ||
| Årstad | Eftra | Skällentorp | 7 | Sk | 5/8 | Gudmundsgård | ||
| Årstad | Eftra | Skällentorp | 8 | Sk | 1/2 | Bengt Hansgård | ||
| Årstad | Eftra | Skällentorp | 9 | Kr | 3/4 | Olofsgård | Stomhemman | |
| Årstad | Eftra | Skällentorp | 10 | Fr | 1/2 | Bergagård | ||
| Årstad | Eftra | Skällentorp | 11 | Kr | Kyrkojord | |||
| Årstad | Eftra | Stensjö | 1 | Fr | 1 | Säteri | ||
| Årstad | Eftra | Svenstorp | 1 | Sk | 1 | |||
| Årstad | Eftra | Uddaveka | 1 | Fr | 1/4 | |||
| Årstad | Eftra | Ugglarp | 1 | Fr | 1 | Lars Gunnarsgård | ||
| Årstad | Eftra | Ugglarp | 2 | Fr | 1 | Per Bengtsgård | ||
| Årstad | Eftra | Ugglarp | 3 | Fr | 1/4 | Lars Bengtsgård | ||
| Årstad | Eftra | Ugglarp | 4 | Fr | 1/2 | Berg | ||
| Årstad | Eftra | Ullarp | 1 | Sk | 1 | Nils Arvisgård | ||
| Årstad | Eftra | Ullarp | 2 | Kr | 1/4 | Per Andersgård | ||
| Årstad | Eftra | Ullarp | 2 | Sk | 1/4 | |||
| Årstad | Eftra | Vastad | 1 | Kr | 1 | Nils Andersgård | ||
| Årstad | Eftra | Vastad | 2 | Sk | 1/4 | Holgersgård | ||
| Årstad | Eftra | Vastad | 3 | Sk | 184 | Bengt Jönsgård | ||
| Årstad | Eftra | Vastad | 4 | Sk | 1/8 | Bengt Hansgård | ||
| Årstad | Eftra | Vastad | 5 | Kr | Kyrkojord | |||
| Årstad | Eftra | Vreda | 1 | Fr | 182 | |||
| Årstad | Eftra | Vässlunda | 1 | Sk | 3/4 | Nils Andersgård | ||
| Årstad | Eftra | Vässlunda | 2 | Fr | 1 | Hans Börsgård | ||
| Årstad | Eftra | Vässlunda | 3 | Fr | 1 | Olofsgård | ||
| Årstad | Eftra | Vässlunda | 4 | Sk | 3/8 | Anderssgård | ||
| Årstad | Eftra | Vässlunda | 5 | Sk | 3/4 | Tomasgård | ||
| Årstad | Eftra | Yabro | 1 | Fr | Lägenhet | |||
| Årstad | Eftra | Ågård | 1 | Fr | 1 | |||
| Årstad | Eftra | Äskered | 1 | Fr | 1/2 | |||

